no coloranti
shelf life 18 mesi
Gamma Gold Aroma Lolli
8 gusti
No coloranti
Shelf life 18 mesi
Gold Aroma Lolli, una gamma completa di aromi in pasta senza coloranti e ad altissima resa sul prodotto finito.
Realizzati esclusivamente con ingredienti e materie prime di altissima qualità come oli essenziali e pregiati aromi naturali.
Donano una nota di gusto a tantissimi prodotti di pasticceria e gelateria.
Hanno un dosaggio molto basso (dosaggio consigliato: 3-6 g/kg) e non alterano il colore delle preparazioni.
Sono composti da un’alta percentuale di zucchero e aromi naturali, non sono prodotti chimici.
Scopri i gusti disponibili.
Lolli
qualità italiana
Utilizzo: lievitati, muffin, panettone, cupcake.
Ingredienti: elenco ingredienti
| INFORMAZIONI NUTRIZIONALI | Per porzione* | Per 100ml |
|---|---|---|
| Energia (kJ/kcal) | 0 | 0 |
| Alcol (g) | 0 | 0 |
| Grassi (g) | 0 | 0 |
| di cui saturi (g) | 0 | 0 |
| Carboidrati (g) | 0 | 0 |
| di cui zuccheri (g) | 0 | 0 |
| Proteine (g) | 0 | 0 |
| Sale (g) | 0 | 0 |
Utilizzo: frolla, biscotti, frollini pan di spagna, ciambelle, biscuit.
Ingredienti: elenco ingredienti
| INFORMAZIONI NUTRIZIONALI | Per porzione* | Per 100ml |
|---|---|---|
| Energia (kJ/kcal) | 0 | 0 |
| Alcol (g) | 0 | 0 |
| Grassi (g) | 0 | 0 |
| di cui saturi (g) | 0 | 0 |
| Carboidrati (g) | 0 | 0 |
| di cui zuccheri (g) | 0 | 0 |
| Proteine (g) | 0 | 0 |
| Sale (g) | 0 | 0 |
Utilizzo: colomba, frolla, biscotti, frollini, pan di spagna, ciambelle, biscuit.
Ingredienti: elenco ingredienti
| INFORMAZIONI NUTRIZIONALI | Per porzione* | Per 100ml |
|---|---|---|
| Energia (kJ/kcal) | 0 | 0 |
| Alcol (g) | 0 | 0 |
| Grassi (g) | 0 | 0 |
| di cui saturi (g) | 0 | 0 |
| Carboidrati (g) | 0 | 0 |
| di cui zuccheri (g) | 0 | 0 |
| Proteine (g) | 0 | 0 |
| Sale (g) | 0 | 0 |
Utilizzo: frolla, croissant, lievitati, semifreddi, gelato, pastiera napoletana.
Contiene solo aromi naturali.
Ingredienti: elenco ingredienti
| INFORMAZIONI NUTRIZIONALI | Per porzione* | Per 100ml |
|---|---|---|
| Energia (kJ/kcal) | 0 | 0 |
| Alcol (g) | 0 | 0 |
| Grassi (g) | 0 | 0 |
| di cui saturi (g) | 0 | 0 |
| Carboidrati (g) | 0 | 0 |
| di cui zuccheri (g) | 0 | 0 |
| Proteine (g) | 0 | 0 |
| Sale (g) | 0 | 0 |
Utilizzo: croissant, frolla, lievitati.
Contiene solo aromi naturali.
Ingredienti: elenco ingredienti
| INFORMAZIONI NUTRIZIONALI | Per porzione* | Per 100ml |
|---|---|---|
| Energia (kJ/kcal) | 0 | 0 |
| Alcol (g) | 0 | 0 |
| Grassi (g) | 0 | 0 |
| di cui saturi (g) | 0 | 0 |
| Carboidrati (g) | 0 | 0 |
| di cui zuccheri (g) | 0 | 0 |
| Proteine (g) | 0 | 0 |
| Sale (g) | 0 | 0 |
Utilizzo: croissant.
Ingredienti: elenco ingredienti
| INFORMAZIONI NUTRIZIONALI | Per porzione* | Per 100ml |
|---|---|---|
| Energia (kJ/kcal) | 0 | 0 |
| Alcol (g) | 0 | 0 |
| Grassi (g) | 0 | 0 |
| di cui saturi (g) | 0 | 0 |
| Carboidrati (g) | 0 | 0 |
| di cui zuccheri (g) | 0 | 0 |
| Proteine (g) | 0 | 0 |
| Sale (g) | 0 | 0 |
Utilizzo: crema, lievitati, semifreddi, meringa, gelato, frolla.
Contiene solo aromi naturali.
Ingredienti: elenco ingredienti
| INFORMAZIONI NUTRIZIONALI | Per porzione* | Per 100ml |
|---|---|---|
| Energia (kJ/kcal) | 0 | 0 |
| Alcol (g) | 0 | 0 |
| Grassi (g) | 0 | 0 |
| di cui saturi (g) | 0 | 0 |
| Carboidrati (g) | 0 | 0 |
| di cui zuccheri (g) | 0 | 0 |
| Proteine (g) | 0 | 0 |
| Sale (g) | 0 | 0 |
Utilizzo: crema, frolla, croissant, lievitati, semifreddi, gelato.
Contiene solo aromi naturali.
Ingredienti: elenco ingredienti
| INFORMAZIONI NUTRIZIONALI | Per porzione* | Per 100ml |
|---|---|---|
| Energia (kJ/kcal) | 0 | 0 |
| Alcol (g) | 0 | 0 |
| Grassi (g) | 0 | 0 |
| di cui saturi (g) | 0 | 0 |
| Carboidrati (g) | 0 | 0 |
| di cui zuccheri (g) | 0 | 0 |
| Proteine (g) | 0 | 0 |
| Sale (g) | 0 | 0 |
Scarica il catalogo aggiornato per ottenere maggiori informazioni sul prodotto.
© Lolli Liquori srl, Via Baravelli, 2/A Calderara di Reno (BO) – ITALIA | P.Iva: 03163741204 | info@lolliliquori.it | Privacy policy | Cookie policy