ingredienti di alta qualità
shelf life 18 mesi
Topping
Creme da guarnitura
6 gusti
Ingredienti di alta qualità
Shelf life 18 mesi
Topping da guarnitura per pasticceria
Cremosi e dal sapore intenso regalano una nota decisa e profumata alle tue preparazioni.
La gamma di Topping Lolli dona una resa perfetta ed una tenuta eccezionale alle tue guarniture e decorazioni.
La qualità degli ingredienti conferisce carattere e morbidezza.
Una collezione dal design elegante e distintivo che rende protagonista l’ingrediente e la sua formulazione.
L’ottima resa e la perfetta tenuta, rendono questi topping ideali per conferire una nota di carattere, guarnire e decorare ogni dolce con risultati perfetti.
Scopri i gusti disponibili.
Lolli
qualità italiana
Topping al gusto Zabaione
La punta di diamante della linea Topping è l’esclusivo gusto Zabaione, prodotto unico sul mercato, derivante dall’antica ricetta Lolli: privo di aromi e coloranti di sintesi, il topping contiene il 10% di tuorlo d’uovo e Marsala.
Flacone da 800 g con tappo dosatore
Valori nutrizionali
Ingredienti: elenco ingredienti
| INFORMAZIONI NUTRIZIONALI | Per porzione* | Per 100ml |
|---|---|---|
| Energia (kJ/kcal) | 0 | 0 |
| Alcol (g) | 0 | 0 |
| Grassi (g) | 0 | 0 |
| di cui saturi (g) | 0 | 0 |
| Carboidrati (g) | 0 | 0 |
| di cui zuccheri (g) | 0 | 0 |
| Proteine (g) | 0 | 0 |
| Sale (g) | 0 | 0 |
Topping al gusto Fragola
Realizzato con il 20% di polpa di fragola.
Flacone da 800 g con tappo dosatore
Valori nutrizionali
Ingredienti: elenco ingredienti
| INFORMAZIONI NUTRIZIONALI | Per porzione* | Per 100ml |
|---|---|---|
| Energia (kJ/kcal) | 0 | 0 |
| Alcol (g) | 0 | 0 |
| Grassi (g) | 0 | 0 |
| di cui saturi (g) | 0 | 0 |
| Carboidrati (g) | 0 | 0 |
| di cui zuccheri (g) | 0 | 0 |
| Proteine (g) | 0 | 0 |
| Sale (g) | 0 | 0 |
Topping al gusto Frutti di Bosco
Realizzato con il 20% di polpa di frutti di bosco.
Flacone da 800 g con tappo dosatore
Valori nutrizionali
Ingredienti: elenco ingredienti
| INFORMAZIONI NUTRIZIONALI | Per porzione* | Per 100ml |
|---|---|---|
| Energia (kJ/kcal) | 0 | 0 |
| Alcol (g) | 0 | 0 |
| Grassi (g) | 0 | 0 |
| di cui saturi (g) | 0 | 0 |
| Carboidrati (g) | 0 | 0 |
| di cui zuccheri (g) | 0 | 0 |
| Proteine (g) | 0 | 0 |
| Sale (g) | 0 | 0 |
Topping al gusto Caramello
Realizzato con il 20% di zucchero caramellato.
Flacone da 800 g con tappo dosatore
Valori nutrizionali
Ingredienti: elenco ingredienti
| INFORMAZIONI NUTRIZIONALI | Per porzione* | Per 100ml |
|---|---|---|
| Energia (kJ/kcal) | 0 | 0 |
| Alcol (g) | 0 | 0 |
| Grassi (g) | 0 | 0 |
| di cui saturi (g) | 0 | 0 |
| Carboidrati (g) | 0 | 0 |
| di cui zuccheri (g) | 0 | 0 |
| Proteine (g) | 0 | 0 |
| Sale (g) | 0 | 0 |
Topping al gusto Cioccolato
Realizzato con il 10% di cioccolato in polvere.
Flacone da 800 g con tappo dosatore
Valori nutrizionali
Ingredienti: elenco ingredienti
| INFORMAZIONI NUTRIZIONALI | Per porzione* | Per 100ml |
|---|---|---|
| Energia (kJ/kcal) | 0 | 0 |
| Alcol (g) | 0 | 0 |
| Grassi (g) | 0 | 0 |
| di cui saturi (g) | 0 | 0 |
| Carboidrati (g) | 0 | 0 |
| di cui zuccheri (g) | 0 | 0 |
| Proteine (g) | 0 | 0 |
| Sale (g) | 0 | 0 |
Topping al gusto Pistacchio
Realizzato con il 5% di pasta di pistacchio.
Flacone da 800 g con tappo dosatore
Valori nutrizionali
Ingredienti: elenco ingredienti
| INFORMAZIONI NUTRIZIONALI | Per porzione* | Per 100ml |
|---|---|---|
| Energia (kJ/kcal) | 0 | 0 |
| Alcol (g) | 0 | 0 |
| Grassi (g) | 0 | 0 |
| di cui saturi (g) | 0 | 0 |
| Carboidrati (g) | 0 | 0 |
| di cui zuccheri (g) | 0 | 0 |
| Proteine (g) | 0 | 0 |
| Sale (g) | 0 | 0 |
Scarica il catalogo dall'area download
Scarica il catalogo aggiornato per ottenere maggiori informazioni sul prodotto.

